De IJsdagen van februari 2021.
In begin februari 2021 sloeg het wat kwakkelende winterweer ineens om naar echt winterweer. Op 7 februari 2021 begon het al in de nacht van zaterdag op zondag te sneeuwen. Aanvankelijk waren de verwachtingen dat er zeker wel 20 a 30 cm sneeuw zou vallen. In Huizen was dat niet het geval en moesten we genoegen nemen met rond de 13 a 14 cm. Door de harde Ooster wind ontstonden er wel veel sneeuwduinen die best wel 40 of 50 cm hoog werden. Erg afhankelijk van de plaats. In een beschut hoekje kon het zich flink ophopen.
In de tabel hieronder staan de waarnemingen die ik op WeerstationHuizen heb gedaan.
Datum | Tijd | Sneeuwhoogte | Sneeuwdek per dag | Max. sneeuwdek | Opmerking |
07-02-2021 | 10:30 h | 6 cm (gem.) | 7 cm | Sneeuw is onregelmatig verdeeld. Veel sneeuwduinen. | |
07-02-2021 | 16:00 h | 9 cm (gem.) | 9 cm | 10 cm | Door de harde wind is er veel stuifsneeuw en groeien de sneeuwduinen nog steeds. |
08-02-2021 | 13:00 h | 11 cm (gem.) | 11 a 12 cm | Vanaf een uur of 11 en het weer licht gaan sneeuwen. Daarbij staat er nog steeds een koude wind. | |
08-02-2021 | 20:00 h | 13 cm (gem.) | 4 cm | 14 a 15 cm | Gedurende de hele dag waren er diverse sneeuwbuien en is er bij mekaar toch weer zo'n 4 cm bijgekomen.' |
09-02-2021 | 13:00 h | 13 cm (gem.) | 0 cm | 14 a 15 cm | Deze dag is er geen neerslag gevallen. |
10-02-2021 | 17:00 h | 10 cm (gem.) | 0 cm | 10 a 11 cm | Door zonneschijn van deze dag zie je toch al dat er redelijk wat sneeuw is gesmolten. |
11-02-2021 | 17:00 h | 9 cm (gem.) | 0 cm | 9 a 10 cm | Hoewel de zon vandaag volop scheen is er minder sneeuw verdwenen. Je kan aan de globale straling zien dat er gisteren meer zonkracht was dan vandaag. (452 W/m² tegen 375 W/m²) Dat verklaart ook dat er deze dag minder sneeuw is gesmolten. |
12-02-2021 | 17:00 h | 8 cm (gem.) | 0 cm | 8 a 9 cm | Er is vandaag ongeveer 1 cm sneeuw gesmolten. Eigenlijk smelt de sneeuw niet maar verdampt de sneeuw. Het water gaat direct van een vaste vorm naar een dampvorm. We noemen dat sublimeren. Er is in verhouding veel energie nodig om dit proces te laten gebeuren. Die energie komt van de zon. Daarom zeggen we ook wel: iets verdwijnt als "sneeuw voor de zon." |
13-02-2021 | 17:00 h | 7 cm (gem.) | 0 cm | 7 a 8 cm | Er is vandaag weer ongeveer 1 cm sneeuw gesmolten. Met zo'n heldere en zonnige dag valt dat nog mee. |
14-02-2021 | 17:00 h | 6 cm (gem.) | 0 cm | 6 a 7 cm | De temperatuur is vandaag weer boven nul gekomen waarmee de dooi is ingezet. |
Voor wat betreft de temperaturen verliep deze periode als volgt. Op WeerstationHuizen zijn 7 IJsdagen op rij waargenomen.
7 februari | min. temperatuur: -5,7 C | max. temperatuur: -1,8 C |
8 februari | min. temperatuur: -6,2 C | max. temperatuur: -5,1 C |
9 februari | min. temperatuur: -8,2 C | max. temperatuur: -1,8 C |
10 februari | min. temperatuur: -5,7 C | max. temperatuur: -1,4 C |
11 februari | min. temperatuur: - 9,3 C | max. temperatuur: -0,6 C |
12 februari | min. temperatuur: -8,4 C | max. temperatuur: -3,1 C |
13 februari | min. temperatuur: -10,0 C | max. temperatuur: -0,9 C |
14 februari | min. temperatuur: -7,3 C | max. temperatuur: +2,4 C |
We spreken oven een IJsdag als gedurende een etmaal de temperatuur op enig moment niet boven het vriespunt is gekomen. Deze temperatuur wordt op 1,5 meter gemeten. De maximum temperatuur van een IJsdag ligt dus beneden het vriespunt. Als er minstens 5 IJsdagen op rij zijn (dus de etmaal temperatuur is niet boven het vriespunt geweest) spreken we van een koudegolf als er ook nog tenminste 3 dagen bij zijn waarbij het streng vriest. (lager dan -10 C) Voor WeerstationHuizen is dat dus niet aan de orde. Er zijn in totaal 7 IJsdagen waargenomen. Tot een koudegolf is het dus niet gekomen.
Op zondag 14 februari kwam de temperatuur weer boven het vriespunt en kwam de koude periode teneinde. In de nacht van zondag op maandag gaat het regenen. Eerst zal er wel ijzel onstaan.