Weergegevens 2020.
Op deze pagina staan de maandgegevens voor 2020 van weerstation Huizen.
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 2020
Elevation: 5m
Latitude: 52.182
Longitude: 5.138
Temperature in C, Rain in MM, Wind Speed in KM/H and Pressure in HPA
AVG AVG DOM
MON TEMP HIGH DAY LOW DAY RAIN WIND HIGH DAY DIR BAROM HUM
----------------------------------------------------------------------------
01 5.9 12.4 14 -0.4 20 47.2 5.6 47.9 14 231 1020.4 91
02 6.7 15.4 16 0.2 05 140.4 9.2 68.4 23 253 1010.0 84
03 6.9 15.5 27 -1.5 30 43.2 6.6 61.6 12 250 1017.0 73
04 11.4 25.5 12 -2.7 01 11.0 4.2 39.2 05 046 1018.1 63
05 13.6 28.9 21 1.5 15 20.6 3.6 41.0 10 002 1021.3 67
06 18.1 33.0 26 5.7 05 56.0 3.4 37.4 06 305 1012.6 72
07 17.3 33.9 31 8.6 11 66.0 3.0 36.0 05 279 1015.8 77
08 20.7 35.4 07 10.3 27 78.4 3.1 36.0 22 250 1012.1 75
09 15.4 33.1 15 7.8 22 48.0 2.6 42.8 27 282 1015.4 81
10 10.9 18.7 21 3.0 18 83.6 4.1 46.1 25 212 1008.6 88
11 8.5 18.9 02 -2.9 30 29.6 4.0 39.2 15 208 1020.2 88
12 5.1 12.1 22 -1.6 05 69.0 4.8 63.4 27 193 1003.1 91
----------------------------------------------------------------------------
YEAR 11.7 35.4 07/08 -2.9 30/11 693.0 4.5 68.4 23/02 WSW 1014.6 79
Voor de kwartaalgegevens kunnen de onderstaande links gebruikt worden.
In de onderstaande grafieken staan de jaargegevens van Weerstation Huizen weergegeven. De grafieken zijn interactief waarbij er ingezoomd kan worden met de muis in de grafieken.
De Min/Max waardes van alle gemeten waardes.
De luchtdruk waardes voor het jaar 2020.
De neerslag waardes voor het jaar 2020.
De globale stralingswaardes voor het jaar 2020.
De windkracht en windrichting voor het jaar 2020.