Hittegolf 4 tot 12 september 2023.
Op weerstation Huizen is sinds 4 september 2023 een lokale hittegolf een feit.
In de periode van 4 tot 12 september is er een lokale hittegolf. We spreken oven een hittegolf als het aaneengesloten minstens 5 dagen 25 graden of hoger is. Daarvan moeten minstens 3 dagen boven de 30 graden zijn. De tabel hieronder geeft een overzicht met kleurtjes hoe de verdeling van de warme dagen was.
Temperatuur range | Omschrijving |
15 ℃ tot 20 ℃ | |
20 ℃ tot 25 ℃ | Mooie dag |
25 ℃ tot 30 ℃ | Zomerse dag |
> 30 ℃ | Tropische dag |
Datum | min.temp. | max. temp. | gemiddelde temp. |
3 september | 11,2 ℃ | 22,5 ℃ | |
4 september | 10,5 ℃ | 25,7 ℃ | |
5 september | 14,3 ℃ | 29,9 ℃ | |
6 september | 15,3 ℃ | 31,0 ℃ | |
7 september | 14,8 ℃ | 30,4 ℃ | |
8 september | 15,4 ℃ | 31,6 ℃ | 22,5 ℃ |
9 september | 15,3 ℃ | 28,9 ℃ | 21,6 ℃ |
10 september | 17,4 ℃ | 32,2 ℃ | 23,6 ℃ |
11 september | 18,5 ℃ | 28,0 ℃ | 22,3 ℃ |
12 september | 15,8 ℃ | 24,2 ℃ | 19,2 ℃ |
Het Hittegolf getal tot nu toe bedraagt: 37,7
Overzicht van de hittegolven vanaf 1911. (Bron KNMI).