Weergegevens 2024.
Op deze pagina staan de maandgegevens voor 2024 van Weerstation Huizen.
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 2024
Elevation: 5m
Latitude: 52.182
Longitude: 5.138
Temperature in C, Rain in MM, Wind Speed in KM/H and Pressure in HPA
AVG AVG DOM
MON TEMP HIGH DAY LOW DAY RAIN WIND HIGH DAY DIR BAROM HUM
----------------------------------------------------------------------------
01 3.4 12.5 24 -7.0 11 64.6 6.2 66.6 02 247 1015.5 85
02 7.7 15.3 15 0.1 08 97.2 6.6 52.9 22 233 1008.8 88
03 8.6 18.3 14 0.5 08 40.8 4.7 41.0 01 207 1006.3 82
04 10.7 24.6 06 -0.9 23 68.4 5.2 51.4 28 263 1011.8 78
05 16.0 28.5 14 5.6 04 114.2 2.9 36.0 14 344 1011.6 79
06 16.2 30.8 27 7.5 11 43.0 3.1 36.0 10 295 1013.0 76
07 18.5 31.7 20 9.3 03 56.6 3.0 42.8 06 262 1012.9 78
08 19.7 32.5 12 11.0 19 36.2 2.5 46.1 24 286 1013.6 79
09 16.0 31.0 02 4.5 29 82.2 0.6 39.2 27 288 1013.3 83
10 11.9 20.3 16 2.3 05 38,0 2.3 41.0 07 195 1014.2 88
11 7.3 12.4 11 0.9 03 7.2 2.0 30.6 11 121 1027.9 91
----------------------------------------------------------------------------
YEAR 12.4 32.5 12/08 -7.0 11/01 649.6 3.6 66.6 02/01 WSW 1013.5 82
Voor de kwartaalgegevens kunnen de onderstaande links gebruikt worden.
In de onderstaande grafieken komen de jaargegevens van Weerstation Huizen weergegeven. De grafieken zijn interactief waarbij er ingezoomd kan worden met de muis in de grafieken.
Jaar overzicht van alle gemeten waardes voor 2024.
Jaaroverzicht van alle gemeten waardes van 2023 en 2024.
De Min/Max. waardes van alle gemeten waardes voor 2024.
Gemeten zonuren voor 2024
Overzicht van de gemeten zonuren op Weerstation Huizen.
Maand | Maandwaarde | Cumulatief jaarwaarde |
Januari | ||
Februari | ||
Maart | ||
April | ||
Mei | ||
Juni | ||
Juli | ||
Augustus | ||
September | ||
Oktober | ||
November | ||
December | ||
Totaal |