Weergegevens 2023.
Op deze pagina staan de maandgegevens voor 2023 van Weerstation Huizen.
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 2023
Elevation: 5m
Latitude: 52.182
Longitude: 5.138
Temperature in C, Rain in MM, Wind Speed in KM/H and Pressure in HPA
AVG AVG DOM
MON TEMP HIGH DAY LOW DAY RAIN WIND HIGH DAY DIR BAROM HUM
----------------------------------------------------------------------------
01 4.7 14.0 01 -3.6 21 108.0 6.5 49.7 04 247 1013.1 87
02 5.3 12.5 14 -4.4 08 20.6 5.0 42.8 18 271 1025.9 84
03 6.2 16.6 17 -4.6 01 80.2 6.0 58.0 25 250 1007.9 82
04 8.2 17.7 30 -2.0 04 60.0 5.0 39.2 11 081 1015.6 76
05 13.0 23.9 22 1.3 03 49.2 3.6 29.2 23 026 1021.0 76
06 19.2 32.7 25 8.8 05 19.0 3.4 29.2 14 029 1017.3 67
07 18.0 33.4 08 9.4 26 92.4 3.9 46.1 05 266 1010.6 76
08 17.3 28.8 11 9.6 29 68.0 2.8 32.4 06 279 1012.3 81
09 17.3 32.2 10 8.5 14 38.8 2.4 39.2 20 182 1015.0 81
10 12.2 23.4 02 4.1 23 130.0 3.7 39.2 29 219 1007.4 87
11 6.8 13.9 01 -2.0 30 109.8 5.4 58.0 02 240 1002.7 90
12 5.7 11.6 24 -4.2 02 100.4 7.1 51.1 22 245 1009.6 89
----------------------------------------------------------------------------
YEAR 11.2 33.4 08/07 -4.6 01/03 877.4 4.6 58.0 02/11 WSW 1013.2 81
Voor de kwartaalgegevens kunnen de onderstaande links gebruikt worden.
In de onderstaande grafieken komen de jaargegevens van Weerstation Huizen weergegeven. De grafieken zijn interactief waarbij er ingezoomd kan worden met de muis in de grafieken.
Jaar overzicht van alle gemeten waardes voor 2023.
Jaaroverzicht van alle gemeten waardes van 2022 en 2023.
De Min/Max. waardes van alle gemeten waardes voor 2023.
Gemeten zonuren voor 2023
Overzicht van de gemeten zonuren op Weerstation Huizen.
van 1 januari tot 10 februari is eer een storing geweest in de opstelling voor de zonuren en is er zodoende geen registratie geweest.
Maand | Maandwaarde | Cumulatief jaarwaarde |
Januari | storing in opstelling | |
Februari | vanaf 10 feb. werkt de opstelling weer | |
Maart | ||
April | ||
Mei | ||
Juni | ||
Juli | ||
Augustus | ||
September | ||
Oktober | ||
November | ||
December | ||
Totaal |