Weergegevens 2022.
Op deze pagina staan de maandgegevens voor 2022 van Weerstation Huizen.
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 2022
Elevation: 5m
Latitude: 52.182
Longitude: 5.138
Temperature in C, Rain in MM, Wind Speed in KM/H and Pressure in HPA
AVG AVG DOM
MON TEMP HIGH DAY LOW DAY RAIN WIND HIGH DAY DIR BAROM HUM
----------------------------------------------------------------------------
01 4.5 13.3 01 -1.1 19 38.2 5.1 56.5 05 261 1023.0 87
02 5.9 11.7 08 -1.8 12 96.8 8.8 87.1 18 257 1013.7 80
03 6.8 19.9 22 -3.6 07 10.8 4.0 37.4 11 094 1023.8 70
04 9.0 20.3 12 -2.5 03 40.4 5.4 59.8 07 031 1014.9 71
05 13.8 25.6 15 1.3 01 61.6 3.4 30.6 25 294 1017.7 72
06 16.9 31.7 23 5.4 02 116.4 3.1 29.2 19 305 1016.1 71
07 18.8 36.7 19 9.4 17 15.2 3.0 30.6 25 300 1020.3 70
08 20.2 32.3 25 9.8 07 21.2 2.6 25.6 02 005 1017.4 71
09 14.5 29.7 05 2.6 92 95.0 2.4 39.2 30 273 1011.9 78
10 12.3 20.9 29 2.7 19 51.2 2.8 42.8 01 216 1015.8 86
11 7.8 16.0 01 -6.0 20 87.6 4.8 44.3 01 191 1009.6 88
12 3.1 14.0 31 -8.2 14 61.4 4.4 47.9 30 212 1011.7 90
----------------------------------------------------------------------------
YEAR 11.1 36.7 19/07 -8.2 14/12 695.0 4.1 87.1 18/02 W 1016.3 78
Voor de kwartaalgegevens kunnen de onderstaande links gebruikt worden.
In de onderstaande grafieken komen de jaargegevens van Weerstation Huizen weergegeven. De grafieken zijn interactief waarbij er ingezoomd kan worden met de muis in de grafieken.
Jaar overzicht van alle gemeten waardes voor 2022.
Jaaroverzicht van alle gemeten waardes van 2021 en 2022.
De Min/Max waardes van alle gemeten waardes voor 2022.
De luchtdruk waardes voor het jaar 2022.
De neerslag waardes voor het jaar 2022.
De globale stralingswaardes voor het jaar 2022.
De windkracht en windrichting voor het jaar 2022.
De fijnstof PM1.0 PM2.5 PM10 voor het jaar 2022.
Aantal zonuren voor het jaar 2022.
Gemeten zon uren voor 2022.
Overzicht van de gemeten zonuren op Weerstation Huizen.
Maand | Maandwaarde | Cumulatief jaarwaarde |
Januari | 16,9 | 16,9 |
Februari | geen juiste data | |
Maart | ||
April | ||
Mei | ||
Juni | ||
Juli | ||
Augustus | ||
September | ||
Oktober | ||
November | ||
December | ||
Totaal |