Weergegevens 2021.
Op deze pagina staan de maandgegevens voor 2021 van Weerstation Huizen.
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 2021
Elevation: 5m
Latitude: 52.182
Longitude: 5.138
Temperature in C, Rain in MM, Wind Speed in KM/H and Pressure in HPA
AVG AVG DOM
MON TEMP HIGH DAY LOW DAY RAIN WIND HIGH DAY DIR BAROM HUM
----------------------------------------------------------------------------
01 2.8 10.6 21 -4.1 31 59.4 5.0 59.8 21 278 1008.9 88
02 3.9 19.2 24 -10.0 13 33.6 5.3 49.7 07 162 1016.4 82
03 6.3 25.4 31 -3.9 06 41.6 5.2 68.4 11 298 1019.6 78
04 6.8 17.7 20 -1.3 13 53.4 4.8 47.9 06 358 1019.7 73
05 11.1 25.9 09 1.9 08 72.0 4.3 54.7 04 269 1009.4 79
06 18.5 32.4 17 8.2 25 51.4 3.0 29.2 27 359 1017.8 74
07 17.8 27.4 18 10.8 20 64.8 3.0 34.2 06 319 1014.5 80
08 16.7 26.2 15 9.5 02 66.4 3.1 34.2 08 298 1015.6 81
09 15.7 27.5 09 5.1 21 21.6 2.3 34.2 27 229 1018.4 81
10 10.8 17.7 19 1.9 23 87,8 3.8 44.3 02 224 1015.5 85
11 6.6 13.8 19 -1.0 28 35.2 2.9 39.2 26 251 1014.8 89
12 4.4 12.7 31 -5.8 26 43.0 4.6 44.3 03 222 1012.4 90
----------------------------------------------------------------------------
YEAR 10.1 32.4 17/06 -10.0 13/02 630.2 3.9 68.4 11/03 W 1015.2 82
Voor de kwartaalgegevens kunnen de onderstaande links gebruikt worden.
In de onderstaande grafieken komen de jaargegevens van Weerstation Huizen weergegeven. De grafieken zijn interactief waarbij er ingezoomd kan worden met de muis in de grafieken.
Jaar overzicht van alle gemeten waardes voor 2021.
De Min/Max waardes van alle gemeten waardes voor 2021.
De luchtdruk waardes voor het jaar 2021.
De neerslag waardes voor het jaar 2021.
De globale stralingswaardes voor het jaar 2021.
De windkracht en windrichting voor het jaar 2021.
De fijnstof PM1.0 PM2.5 PM10 voor het jaar 2021.
Aantal zonuren voor het jaar 2021.
Gemeten zon uren voor 2021.
Overzicht van de gemeten zonuren op Weerstation Huizen. (de metingen zijn gestart op 28 mei 2021)
Maand | Maandwaarde | Cumulatief jaarwaarde |
Januari | geen waarneming | 0 |
Februari | geen waarneming | 0 |
Maart | geen waarneming | 0 |
April | geen waarneming | 0 |
Mei | (gestart 28 mei) 42 uur | 42 uur |
Juni | 167 uur | 209 uur |
Juli | 100 uur | 309 uur |
Augustus | 88 uur | 397 uur |
September | 114,3 uur | 511 uur |
Oktober | 69,4 uur | 580,7 uur |
November | 28,5 uur | 609,2 uur |
December | 21,1 uur | 630,3 uur |
Totaal | 630,3 uur * |
|
* de registratie liep maar over 7 maanden in 2021