Weersgegevens 2001
                           
Temperaturen jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec Jaar totaal
Gem. maximum 4,8 7,4 8,3 12,5 19,6 20,1 23,8 24,1 17,3 17,8 10,1 6,1 14,3
Uurlijks gemiddelde                          
Gem. minimum 0,4 1,9 2,6 5,0 9,7 11,2 14,7 14,9 11,2 11,6 5,2 1,0 7,4
Hoogste maximum 11,2 12,7 13,4 22,5 26,7 29,3 32,6 32,9 21,6 23,4 14,2 12,8 32,9
datum 24-jan 6-feb 31-mrt 2-apr 10-mei 26-jun 5-jul 15-aug 28-sep 13-okt 2-nov 1-dec  
Laagste maximum -1,2 0,3 1,6 5,7 10,9 12,7 17,8 18,2 11,8 13,3 6,1 0,4 -1,2
datum 18-jan 3-feb 3-mrt 14-apr 5-mei 3-jun 21-jul 12-aug 19-sep 23-okt 10-nov 23-dec  
Hoogste etmaalgem 9,3 11,4 10,3 13,6 19,0 20,4 25,3 24,6 16,8 16,7 11,3 12,5 25,3
datum 24-jan 12-feb 11-mrt 30-apr 11-mei 27-jun 6-jul 24-aug 28-sep 1-okt 30-nov 1-dec  
Laagste etmaalgem -5,1 -0,6 -0,8 2,5 8,0 9,8 14,2 14,9 10,8 10,6 1,7 -3,0 -5,1
datum 18-jan 24-feb 3-mrt 14-apr 5-mei 3-jun 21-jul 10-aug 16-sep 29-okt 15-nov 14-dec  
Hoogste minimum 6,8 9,0 8,9 10,5 15,5 17,2 20,9 20,3 14,7 15,1 10,2 11,6 20,9
datum 24-jan 7-feb 10-mrt 1-apr 28-mei 27-jun 6-jul 24-aug 30-sep 1-okt 3-nov 1-dec  
Laagste minimum -8,1 -4,7 -3,4 -1,8 5,1 4,2 8,6 9,7 7,7 7,6 -2,7 -5,6 -8,1
datum 18-jan 24-feb 3-mrt 14-apr 20-mei 9-jun 15-jul 29-aug 25-sep 29-okt 15-nov 14-dec  
Laagste grasminimum                          
datum                          
dgn. grasmin. < 0                          
dgn. minimum < 0 15,0 10,0 6,0 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0 14,0 49,0
dgn. minimum <= -5 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 4,0
dgn. minimum <= -10 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
dgn. maximum < 0 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0
dgn. maximum >= 20 0,0 0,0 0,0 1,0 16,0 15,0 22,0 26,0 2,0 4,0 0,0 0,0 86,0
dgn. maximum >= 25 0,0 0,0 0,0 0,0 5,0 3,0 14,0 12,0 0,0 0,0 0,0 0,0 34,0
dgn. maximum >= 30 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0 4,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,0
Uren vorst 197:25:00 81:40:00 49:10:00 5:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 14:20:00 144:10:00 491:45:00
Koudegetal 18,6 1,4 0,8               0,0 7,1 27,9
Uren >=18 0:00:00 0:00:00 0:00:00 8:55:00 155:10:00 170:10:00 373:30:00 381:54:56 29:05:00 59:45:00 0:00:00 0:00:00 1178:29:56
Warmtegetal         3,3 8,9 53,1 49,1 0,0       114,5
                           
Neerslag jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec  
Maandsom 59,6 91,0 54,8 78,8 43,8 51,8 67,2 114,8 160,6 45,4 80,8 81,4 930,0
Hoogste etmaalsom 14,0 26,4 14,2 8,2 16,4 19,8 14,0 21,8 20,0 10,0 10,6 15,4 26,4
datum 5-jan 5-feb 23-mrt 6-apr 16-mei 16-jun 12-jul 26-aug 3-sep 2-okt 22-nov 21-dec  
Uren neerslag 22:50:00 30:40:00 20:10:00 26:50:00 10:45:00 12:30:00 16:00:00 18:15:00 50:45:00 15:10:00 28:45:00 32:20:00 285:00:00
Dagen >= 0.1 mm 22 24 19 22 11 12 16 17 26 21 25 25 240
Dagen >= 1 mm 14 13 14 18 5 10 13 16 21 9 14 18 165
Dagen >= 10 mm 1 3 1 0 1 1 2 4 8 1 1 1 24
Dagen sneeuwval 4 8 4 3 0 0 0 0 0 0 1 7 27
Dagen sneeuwdek 5 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5 16
Hoogste sneeuwdek 12 11 3 0 0 0 0 0 0 0 0 4 12
datum 22-jan 3-feb 21-mrt                 30-dec  
Dagen hagel 0 1 0 9 2 0 0 0 1 1 7 1 22
Dagen ijzel 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2
Dagen onweer 0 0 2 6 3 6 6 10 2 2 1 1 39
Dagen mist 5 4 4 0 0 0 1 1 1 3 3 4 26
                           
Bedekking jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec  
Gem. bedekkingsgraad  6/8  6/8  6/8  5/8  3/8  5/8  4/8  4/8 1     5/8  6/8  6/8  5/8
Dagen zonloos                          
Dagen zonnig                          
Uren zon                          
                           
Weercijfer jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec  
Gem. weercijfer 7 6 6 6 8 7 7 7 6 7 6 6 7
Dagen <= 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Dagen >= 9 6 4 4 5 13 9 10 10 2 4 3 3 73
                           
Windsterkte jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec  
Maandgemiddelde 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Dagen 0 of 1 Beaufort 14 7 6 3 0 3 4 11 6 4 9 17 84
Dagen 2 Beaufort 15 15 19 18 24 21 24 17 20 21 17 8 219
Dagen 3 Beaufort 2 6 6 9 7 6 2 3 4 5 4 5 59
Dagen 4 Beaufort 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 3
Dagen 5 Beaufort 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dagen 6 Beaufort 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dagen >6 Beaufort 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Maximale windstoot (m/s) 15,6 15,6 15,2 20,1 16,5 15,6 19,2 13,9 16,1 17,9 19,7 21,5 21,5
datum 24-jan 8-feb 12-mrt 4-apr 17-mei 2-jun 11-jul 8-aug 9-sep 31-okt 8-nov 28-dec  
                           
Windrichting jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec  
Noord 1,6% 13,9% 6,9% 12,3% 17,6% 13,4% 9,6% 9,7% 8,4% 0,1% 13,9% 15,1% 10,2%
Noord - Oost 11,9% 11,0% 18,9% 8,7% 33,2% 7,9% 9,4% 7,5% 4,4% 0,1% 6,8% 15,4% 11,3%
Oost 14,9% 6,5% 15,7% 2,3% 10,2% 6,7% 12,8% 7,7% 4,1% 2,1% 1,0% 12,6% 8,0%
Zuid - Oost 9,7% 8,8% 15,8% 5,0% 3,4% 4,2% 10,0% 7,0% 5,8% 13,6% 0,5% 3,5% 7,3%
Zuid 11,6% 8,5% 8,3% 12,3% 1,9% 4,6% 7,9% 11,2% 7,0% 22,4% 4,2% 3,7% 8,7%
Zuid - West 16,5% 18,7% 16,6% 19,9% 7,8% 12,8% 19,7% 25,3% 16,4% 43,1% 26,0% 10,3% 19,4%
West 8,2% 15,9% 12,0% 21,6% 16,4% 25,9% 16,6% 19,5% 20,9% 14,1% 27,6% 24,1% 18,6%
Noord - West 1,5% 12,6% 3,7% 15,2% 8,9% 21,8% 10,3% 6,9% 30,9% 1,6% 15,6% 11,0% 11,7%
Windstil 24,0% 4,2% 2,1% 2,8% 0,7% 2,8% 3,7% 5,1% 1,6% 2,8% 4,5% 4,3% 4,9%
                           
Luchtdruk jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec  
Gemiddelde 1011,71 1017,58 1005,09 1011,98 1018,15 1016,66 1014,13 1015,14 1011,45 1014,17 1021,65 1022,45 1015,01
Maximum 1039,3 1042,3 1024,7 1032,0 1029,0 1029,1 1029,5 1027,4 1019,5 1028,0 1040,8 1043,9 1043,9
datum 14-jan 18-feb 6-mrt 14-apr 8-mei 19-jun 2-jul 1-aug 26-sep 17-okt 15-nov 14-dec  
Minimum 980,3 987,0 991,3 997,0 1001,1 1004,7 997,4 1000,1 999,3 998,2 985,6 991,2 980,3
datum 5-jan 5-feb 29-mrt 7-apr 16-mei 2-jun 18-jul 8-aug 14-sep 8-okt 8-nov 25-dec