Jaaroverzicht weersgegevens 2000
                           
Temperaturen jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec Jaar totaal
Gem. maximum 6,7 8,9 9,9 15,0 20,1 21,4 19,7 23,1 19,9 14,7 9,9 7,0   oke
Uurlijks gemiddelde                          
Gem. minimum 2,5 3,6 4,6 5,9 10,4 12,2 12,8 13,7 12,9 8,7 5,6 3,3   oke
Hoogste maximum 11,1 12,8 15,1 24,2 30,4 33,9 24,8 29,8 24,3 19,2 14,5 14,6   oke
datum 31-jan 28-feb 22-mrt 26-apr 16-mei 19-jun 31-jul 13-aug 11-sep 23-okt 29-nov 8-dec   oke
Laagste maximum 1,1 5,7 6,3 7,4 12,1 14,8 15,6 19,6 16,5 11,3 7,3 -1,0   oke
datum 24-jan 16-feb 28-mrt 5-apr 28-mei 25-jun 9-jul 29-aug 4-sep 31-okt 15-nov 26-dec   oke
Hoogste etmaalgem 10,1 10,3 11,7 16,0 22,0 27,1 20,0 22,3 18,0 15,5 11,9 13,0   oke
datum 31-jan 28-feb 9-mrt 26-apr 16-mei 20-jun 3-jul 14-aug 12-sep 23-okt 29-nov 12-dec   oke
Laagste etmaalgem -2,7 1,1 2,8 5,4 9,5 12,5 12,9 14,6 13,2 8,4 5,2 -3,1   oke
datum 24-jan 21-feb 4-mrt 6-apr 30-mei 5-jun 15-jul 29-aug 21-sep 18-okt 15-nov 23-dec   oke
Hoogste minimum 8,9 8,6 8,9 11,2 14,8 20,0 16,7 18,4 15,3 13,6 9,6 12,3   oke
datum 31-jan 1-feb 8-mrt 21-apr 10-mei 20-jun 3-jul 14-aug 12-sep 1-okt 29-nov 12-dec   oke
Laagste minimum -6,7 -3,1 0,2 -0,7 4,5 6,3 9,1 8,4 8,6 4,1 3,2 -5,6   oke
datum 24-jan 21-feb 4-mrt 11-apr 31-mei 8-jun 19-jul 24-aug 22-sep 20-okt 17-nov 23-dec   oke
Laagste grasminimum                          
datum                          
dgn. grasmin. < 0                          
dgn. minimum < 0 8,0 2,0 0,0 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 11,0   oke
dgn. minimum <= -5 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0   oke
dgn. minimum <= -10 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   oke
dgn. maximum < 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0   oke
dgn. maximum >= 20 0,0 0,0 0,0 3,0 12,0 13,0 14,0 30,0 14,0 0,0 0,0 0,0   oke
dgn. maximum >= 25 0,0 0,0 0,0 0,0 11,0 7,0 0,0 4,0 0,0 0,0 0,0 0,0   oke
dgn. maximum >= 30 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0 4,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   oke
Uren vorst ###### 17:05:00 0:00:00 6:05:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 129:30:00 203:45:00 oke
Koudegetal 2,7 0,0 0,0               0,0 8,7 11,4 oke
Uren >=18 0:00:00 0:00:00 0:00:00 29:55:00 168:20:00 204:10:00 149:50:00 369:00:00 153:35:00 10:55:00 0:00:00 0:00:00 1085:45:00 oke
Warmtegetal         20,5 27,3 3,3 21,1 0,0       72,1 oke
                           
Neerslag jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec  
Maandsom 43,4 96,6 74,6 25,6 82,8 41,8 121,8 53,8 75,8 85,4 122,4 90,8 914,8 oke
Hoogste etmaalsom 12,8 15,0 22,2 4,6 12,4 7,6 41,2 12,0 18,8 15,2 26,4 12,6   oke
datum 29-jan 25-feb 3-mrt 23-apr 28-mei 24-jun 10-jul 2-aug 16-sep 30-okt 10-nov 30-dec   oke
Uren neerslag ###### 37:10:00 26:40:00 9:35:00 23:30:00 13:00:00 25:25:00 9:45:00 19:35:00 30:40:00 41:50:00 34:20:00 287:25:00 oke
Dagen >= 0.1 mm 22 20 22 18 15 13 16 16 23 28 26 22   oke
Dagen >= 1 mm 11 16 15 11 15 9 12 10 14 19 20 18   oke
Dagen >= 10 mm 1 2 2 0 1 0 3 1 1 1 2 2   oke
Dagen sneeuwval 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5   oke
Dagen sneeuwdek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8   oke
Hoogste sneeuwdek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12   oke
datum                       29-dec   oke
Dagen hagel 1 3 2 2 4 0 1 2 1 2 1 1   oke
Dagen ijzel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   oke
Dagen onweer 0 1 2 3 8 2 4 8 3 2 1 2   oke
Dagen mist 3 2 2 0 0 0 1 2 2 2 1 0   oke
                           
Bedekking jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec  
Gem. bedekkingsgraad  6/8  5/8  6/8  5/8  4/8  4/8  6/8  4/8  6/8  6/8  6/8  6/8   oke
Dagen zonloos                          
Dagen zonnig                          
Uren zon                          
                           
Weercijfer jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec  
Gem. weercijfer 6 6 6 7 7 7 7 8 7 5 5 6   oke
Dagen <= 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0   oke
Dagen >= 9 4 0 4 6 11 10 3 10 5 2 1 4   oke
                           
Windsterkte jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec  
Maandgemiddelde 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 0   oke
Dagen 0 of 1 Beaufort 5 3 7 4 10 1 3 9 9 4 0 26   oke
Dagen 2 Beaufort 15 12 11 21 16 25 25 20 20 17 13 3   oke
Dagen 3 Beaufort 10 11 9 5 3 4 3 2 1 8 17 1   oke
Dagen 4 Beaufort 1 3 3 0 2 0 0 0 0 1 0 0   oke
Dagen 5 Beaufort 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0   oke
Dagen 6 Beaufort 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   oke
Dagen >6 Beaufort 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   oke
Maximale windstoot (m/s) 20,6 19,2 18,8 17,0 22,8 11,2 13,0 13,0 17,4 24,1 18,8 12,1   oke
datum 30-jan 9-feb 3-mrt 5-apr 28-mei 23-jun 11-jul 17-aug 7-sep 30-okt 2-nov 4-dec   oke
                           
Windrichting jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec  
Noord 10,6% 4,1% 12,0% 8,1% 11,7% 11,8% 19,1% 10,4% 5,5% 0,7% 0,0% 0,0%   oke
Noord - Oost 3,4% 0,7% 15,2% 14,1% 20,1% 2,9% 12,8% 7,5% 2,9% 3,0% 0,0% 0,0%   oke
Oost 1,2% 0,3% 5,6% 8,6% 14,2% 4,0% 4,5% 8,4% 5,4% 0,8% 0,0% 0,0%   oke
Zuid - Oost 1,3% 0,3% 2,0% 12,6% 8,4% 6,0% 2,6% 6,2% 18,0% 4,7% 8,6% 2,6%   oke
Zuid 4,9% 4,6% 2,9% 15,6% 6,9% 7,5% 2,7% 9,7% 17,0% 24,2% 21,7% 8,4%   oke
Zuid - West 41,5% 41,3% 12,5% 22,0% 18,1% 19,1% 11,2% 23,9% 21,9% 47,1% 66,0% 5,6%   oke
West 21,9% 32,7% 27,2% 9,5% 14,5% 25,8% 17,7% 19,6% 14,0% 16,0% 3,2% 0,0%   oke
Noord - West 15,0% 15,4% 21,0% 7,4% 4,3% 22,1% 28,2% 12,3% 10,7% 2,9% 0,1% 0,0%   oke
Windstil 0,3% 0,6% 1,6% 2,1% 1,8% 0,7% 1,2% 1,9% 4,7% 0,6% 0,3% 83,4%   oke
                           
Luchtdruk jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec  
Gemiddelde 1023,35 1018,13 1020,02 1008,10 1015,12 1019,64 1012,71 1017,63 1013,10 1010,25 1001,88 1008,30   oke
Maximum 1038,7 1034,8 1036,6 1035,5 1024,9 1032,2 1024,9 1026,0 1025,5 1027,2 1017,0 1024,0   oke
datum 16-jan 4-feb 19-mrt 7-apr 2-mei 17-jun 21-jul 24-aug 10-sep 22-okt 11-nov 20-dec   oke
Minimum 992,3 993,1 996,2 985,1 993,3 1009,8 987,0 1008,2 1000,1 972,4 978,1 990,8   oke
datum 29-jan 29-feb 3-mrt 12-apr 28-mei 9-jun 10-jul 26-aug 2-sep 11-okt 7-nov 27-dec   oke
De paginaopmaak is bijgewerkt op 01-01-2001
Door Henk Quast
Email: quast@worldonline.nl